本文へスキップ

円相場/神戸の不動産は和光興産

  電話でのお問い合わせは078-515-3936

メールでのお問い合わせはこちら

神戸の港

円相場推移(2008年一部記載)
ドル ユーロ
2008/1/1 111.6 162.8 15.3
2008/1/2 110.6 162.3 15.2
2008/1/3 109.2 160.9 15.0
2008/1/4 108.8 160.6 15.0
2008/1/7 109.0 160.3 15.0
2008/1/8 109.2 160.5 15.0
2008/1/9 109.4 160.7 15.1
2008/1/10 109.6 161.5 15.1
2008/1/11 109.1 161.4 15.0
2008/1/14 108.3 160.7 14.9
2008/1/15 107.5 159.6 14.8
2008/1/16 107.0 157.6 14.8
2008/1/17 107.2 157.1 14.8
2008/1/18 106.8 156.4 14.7
2008/1/21 106.3 154.5 14.7
2008/1/22 106.3 154.3 14.7
2008/1/23 106.4 155.4 14.7
2008/1/24 106.6 156.7 14.8
2008/1/25 107.1 157.6 14.8
2008/1/28 106.6 157.1 14.8
2008/1/29 106.9 158.0 14.9
2008/1/30 106.8 158.3 14.9
2008/1/31 106.3 157.8 14.8
2008/2/1 106.4 158.1 14.8
2008/2/4 106.7 158.0 14.8
2008/2/5 106.9 157.3 14.9
2008/2/6 106.6 155.9 14.8
2008/2/7 107.0 155.5 14.9
2008/2/8 107.4 155.6 14.9
2008/2/11 107.1 155.4 14.9
2008/2/12 107.1 155.9 14.9
2008/2/13 107.7 157.0 15.0
2008/2/14 108.1 157.9 15.0
2008/2/15 107.8 158.1 15.0
2008/2/18 108.0 158.4 15.1
2008/2/19 107.9 158.5 15.1
2008/2/20 107.9 158.7 15.1
2008/2/21 107.7 159.1 15.1
2008/2/22 107.2 158.9 15.0
2008/2/25 107.7 159.7 15.1
2008/2/26 107.7 160.3 15.0
2008/2/27 106.7 160.7 14.9
2008/2/28 105.8 160.5 14.9
2008/2/29 104.6 158.8 14.7
2008/3/3 103.3 157.0 14.5
2008/3/4 103.2 157.0 14.5
2008/3/5 103.7 158.1 14.6
2008/3/6 103.3 158.3 14.5
2008/3/7 102.5 157.6 14.4
2008/3/10 102.1 156.8 14.4
2008/3/11 102.5 157.3 14.4
2008/3/12 102.5 158.2 14.4
2008/3/13 100.8 157.1 14.2
2008/3/14 99.9 156.1 14.1
2008/3/17 97.7 154.0 13.8
2008/3/18 98.5 154.5 13.9
2008/3/19 99.2 155.4 14.0
2008/3/20 99.1 153.6 14.0
2008/3/21 99.4 153.5 14.1
2008/3/24 100.1 154.3 14.2
2008/3/25 100.3 155.9 14.2
2008/3/26 99.5 156.5 14.1
2008/3/27 99.3 157.0 14.2
2008/3/28 99.6 157.2 14.2
2008/3/31 99.4 157.0 14.2
2008/4/1 100.9 158.0 14.4
2008/4/2 102.1 159.7 14.6
2008/4/3 102.4 160.3 14.6
2008/4/4 102.0 160.2 14.5
2008/4/7 102.1 160.4 14.6
2008/4/8 102.3 161.0 14.6
2008/4/9 102.2 161.0 14.6
2008/4/10 101.4 160.3 14.5
2008/4/11 101.4 160.1 14.5
2008/4/14 101.1 159.4 14.4
2008/4/15 101.4 160.4 14.5
2008/4/16 101.6 161.5 14.5
2008/4/17 102.2 162.6 14.6
2008/4/18 103.3 163.5 14.8
2008/4/21 103.5 164.2 14.8
2008/4/22 103.1 164.3 14.7
2008/4/23 103.2 164.4 14.8
2008/4/24 103.9 163.7 14.9
2008/4/25 104.4 163.3 14.9
2008/4/28 104.3 163.2 14.9
2008/4/29 103.9 162.3 14.9
2008/4/30 104.1 162.2 14.9
  ホーム


  ■■■■■■■■■■■
  1. 売土地過去掲載分
  2. 中古M過去掲載分
  3. 中古戸建過去掲載分
  4. 工場倉庫過去掲載分
  5. ■■■■■■■■■■■
  6. 神戸 観光名所
  7. 阪神淡路大震災から21年
  8. 神戸市概要
  9. 神戸市立学校校区
  10. 神戸市立/私立幼稚園区
  11. 住宅ローン計算
  12. 住宅金利動向
  13. 相続税節税失敗例
  14. ■■■■■■■■■■
  15. 西暦2030年予想?!
  16. 先進国の住宅価格
  17. 畳のサイズは様々?
  18. 不動産用語集
  19. 任意売却用語集
  20. 個人情報の調べ方
  21. ブログ・激 熱!
  22. ■■■■■■■■■■ 
  23. お問い合わせメール
    ■■■■■■■■■■ 
  24.  f  Facebook
情報発信会社  神戸の不動産
有限会社 和光興産

〒652-0042
神戸市兵庫区東山町2丁目4番
TEL.078-515-3936
FAX.078-515-3937

有資格者
・宅地建物取引士2名
・2級建築施工管理士1名
・住宅ローンアドバイザー1名
・遺品整理士1名

営業時間

午前9時30分~午後7時
※事前連絡を頂きましたら
午後7時以降も対応可能です

定休日
水曜日・年末年始

交通
■電車
神戸市営地下鉄「湊川公園」駅
徒歩北に約5分

■バス
(7番9番11番多数停車)
「東山町」バス停沿
■徒歩
三井住友銀行 湊川支店
北へ30M

兵庫区役所 北へ180M
和光興産所在地